Mesures gouvernementales développées en lien avec la COVID-19 qui peuvent présenter un intérêt pour les PME et les travailleurs. | Pallier | |
Canada | Québec | |
1. Programme de crédit aux entreprises (PCE) | x | |
1.1 Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes – Prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 k$. | x | |
1.2 Programme de garantie et de prêts pour les PME | x | |
1.2.1 Programme de prêts conjoints pour les PME – Prêts pouvant atteindre 6,25 M$ | x | |
1.2.2 La Garantie – PCE d’EDC – Prêts pouvant atteindre 6,25 M$ | x | |
2. Assouplissements offerts par la BDC – modification des modalités de remboursement, etc. | x | |
3. Programme financement relais BDC Capital | x | |
4. Moratoire, accélération de garantie de prêts et assouplissements de l’assurance-crédit – Développement économique Canada | x | |
5. Report des paiements – Agence du revenu du Canada (ARC) | x | |
6. Subvention salariale de 75 % pour les entreprises | x | |
7. Assouplissement des règles pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi | x | |
8. Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) – Garantie de prêt (privilégié), garantie d’une marge de crédit ou prêt d’un montant minimal de 50 k$. | x | |
9. Programme d’aide pour les petites entreprises et les commerces (PAPEC) – Prêt ou garantie de prêt d’un montant maximal de 50 k$. | x | |
10. Fonds local d’investissement (FLI) : Moratoire de trois mois pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts accordés par l’entremise des FLI. | x | |
11. Moratoire de six mois sur le remboursement de capital – Investissement Québec | x | |
12. Enveloppe de 4 G$ de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour répondre aux besoins spécifiques de liquidité des entreprises, qu’elles soient déjà en portefeuille ou non (prêt). | x | |
13. Assouplissement à l’égard des paiements – Agence du revenu du Québec (ARQ) | x | |
14. Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19)- Aide financière de 573 $ par semaine | x | |
15. Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE) | x | |
16. Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) | x | |
17. Report de la date limite de production des déclarations de revenus au 1er juin 2020 et remise des montants dus au 31 août 2020. | x | x |
18. Suspension de la facturation des volumes récoltés – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | x | |
19. Bonification des grilles de valeur des travaux sylvicoles 2020-2021 – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | x |
Cliquer sur le lien ici-bas pour le tableau en PDF